FZ150FI
La FZ150i se caractérise par la combinaison d'un chassis et d'un moteur conçus pour des performances exceptionnelles tout en garantissant une tenue de route sans encombre. Offrez vous les sensations d'une sportive au plus bas prix !
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 149
- Démarrage : Electric Starter, Électrique et Kick
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1990*770*1030
- Hauteur de selle (mm) : 800
- Garde au sol mini (mm) : 165
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 5 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 122
- Capacité réservoir carburant (L) : 13
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA

Chargement...
Nos versions disponibles
FZ150 - V4
FZ150FI - v4 FZ150 - V4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 57,3 x 57,9 |
| Alimentation | Injection, Injection électronique (FI) |
| Allumage | CDI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 12.8N.m / 6,000rpm |
| Cylindrée (cm3) | 149 |
| Démarrage | Démarreur électrique, Électrique et Kick |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 13.2ps / 8,000 |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 9,7 kW à 8 000 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,6 : 1 |
| Type moteur | Single cylinder, 4-stroke, SOHC, 2-valves |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25 |
| Cadre | Diamond |
| Chasse (mm) | 101 |
| Débattemment arrière (mm) | 120 |
| Débattemment avant (mm) | 130 |
| Direction | Classique, Guidon |
| Frein arrière | Simple disk |
| Frein avant | Simple disk |
| Jantes | Bâtons, Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 140/60-17M/C 63PM (tubeless) |
| Pneu avant | 100/80-17M/C 52PM (tubeless) |
| Suspension arrière | Swingarm |
| Suspension avant | Telescopic fork |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1990 x 770 x 1030 |
| Empattement (mm) | 1320 |
| Garde au sol mini (mm) | 165 |
| Hauteur de selle (mm) | 800 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine, Chaine |
| Transmission | 5 vitesses, Manuelle à 5 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 13 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,2 |
| Minimum Ground Clearance | 165 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 137 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,6 |
FZ150 - V3
FZ150FI - v4 FZ150 - V3
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 57,3*57,9 |
| Alimentation | Injection, Injection électronique (FI) |
| Allumage | CDI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 12,8 / 6000 |
| Cylindrée (cm3) | 149 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique, Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 12,1 / 7500 |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 9,1 kW (12,4 HP) à 7250 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,6 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25 |
| Cadre | Diamant |
| Chasse (mm) | 101 |
| Débattemment arrière (mm) | 120 |
| Débattemment avant (mm) | 130 |
| Direction | Classique, Guidon |
| Frein arrière | Simple disque 220mm |
| Frein avant | Simple disque 282mm |
| Jantes | Bâtons, Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 140/60-17M/C 63PM (tubeless) |
| Pneu avant | 100/80-17M/C 52PM (tubeless) |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1990*770*1030 |
| Empattement (mm) | 1320 |
| Garde au sol mini (mm) | 165 |
| Hauteur de selle (mm) | 800 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine, Chaine |
| Transmission | 5 vitesses en prise constante, Manuelle à 5 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 13 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,2 |
| Minimum Ground Clearance | 165 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 122 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,6 |





