MT03
Compacte, légère et facile à prendre en main, la MT-03 est idéale pour les déplacements urbains et périurbains. Son moteur bicylindre de 321 cm³ offre un bon équilibre entre performance et consommation. Elle est équipée d’une fourche inversée, d’un tableau de bord digital, d’un port USB et d’un éclairage full LED. Son design agressif et sa position de conduite droite en font une moto à la fois pratique et plaisante à conduire.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Bicylindre en ligne, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 321
- Démarrage : Kick Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche inversée
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2090*745*1135
- Hauteur de selle (mm) : 780
- Garde au sol mini (mm) : 160
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 6 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 167
- Capacité réservoir carburant (L) : 14
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
MT-03 (2024)
MT03 MT-03 (2024)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 68.0 mm x 44.1 mm |
| Alimentation | Injection électronique, Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 29.5N.m / 9000 rpm |
| Cylindrée (cm3) | 321 |
| Démarrage | Démarreur électrique, Kick Starter |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 42.0PS / 10750 rpm |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 30.9kW / 10750 rpm |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 11.2 : 1 |
| Type moteur | 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25º |
| Cadre | Diamond |
| Chasse (mm) | 95 |
| Débattemment arrière (mm) | 125 |
| Débattemment avant (mm) | 130 |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Hydraulic single disc, Ø220 mm |
| Frein avant | Hydraulic single disc, Ø298 mm |
| Jantes | Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 140/70R17M/C (66H) Tubeless |
| Pneu avant | 110/70R17M/C (54H) Tubeless |
| Suspension arrière | Swingarm |
| Suspension avant | Telescopic forks, Ø37.0 mm inner tube |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | |
| Empattement (mm) | 1380 mm |
| Garde au sol mini (mm) | 160 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 780 mm |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine, Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante, Manuelle à 6 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 14L |
| Capacité réservoir huile (L) | 2.50L |
| Minimum Ground Clearance | 160 mm |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 167 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,7 |
Galerie photos






