T155
Le Yamaha Exciter 155 est une moto sportive de type underbone, équipée d’un moteur 155 cm³ avec VVA, d’une boîte 6 vitesses et d’un embrayage assisté. Elle allie performance, style et agilité pour une conduite dynamique en milieu urbain.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 155
- Démarrage : Electric Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1975mm X 665mm X 1085
- Hauteur de selle (mm) : 795
- Garde au sol mini (mm) : 150mm
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 6 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 119
- Capacité réservoir carburant (L) : 5.4
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
EXCITER
EXCITER EXCITER
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 58.0×58.7 |
| Alimentation | Injection, Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 14.4N・m(1.5kgf・m)/8000r/min |
| Cylindrée (cm3) | 155 |
| Démarrage | Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 17.9PS/9500r/min |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 13.2kW/9500r/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 10.5:1 |
| Type moteur | Water cooled/4-stroke/SOHC 4 valves |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25,8 |
| Cadre | Backbone |
| Chasse (mm) | 87 |
| Débattemment arrière (mm) | 95 |
| Débattemment avant (mm) | 110 |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Hydraulic single disc brake |
| Frein avant | Hydraulic single disc brake (2-pot brake Caliper for R version) |
| Jantes | Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 120/70-17M/C 58P Tubeless |
| Pneu avant | 90/80-17M/C 46P Tubeless |
| Suspension arrière | Swingarm |
| Suspension avant | Telescopic Fork |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1975mm X 665mm X 1085mm |
| Empattement (mm) | 1290mm |
| Garde au sol mini (mm) | 150mm |
| Hauteur de selle (mm) | 795mm |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante, Manuelle à 6 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 5.4 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,1 |
| Minimum Ground Clearance | 150mm |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 119 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2 |
Galerie photos






