Fzn250
Découvrez la Yamaha FZ 250, une moto qui combine puissance et style avec un moteur de 249cc, un design sportif et des technologies de pointe. Parfaite pour les trajets quotidiens et les escapades, elle offre une expérience de conduite dynamique et sécurisée.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 249cc
- Démarrage : Electric Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2,015 mm x 775 mm x 1,075 mm
- Hauteur de selle (mm) : 795
- Garde au sol mini (mm) : 160
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 5 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 140
- Capacité réservoir carburant (L) : 14
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
FZ250 - MY26
FZN250 FZ250 - MY26
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 74.0x58.0mm |
| Alimentation | Injection, Injection électronique (FI) |
| Allumage | CDI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 20.1N.m(2.0kgf.m)/ 6000rpm |
| Cylindrée (cm3) | 249cc |
| Démarrage | Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 20.8PS/ 8000rpm |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 15.3kW/ 8000rpm |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9.8:1 |
| Type moteur | 4-stroke, SOHC, 2-valve |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 24,5 |
| Cadre | Diamond |
| Chasse (mm) | 98 |
| Débattemment arrière (mm) | 120 |
| Débattemment avant (mm) | 130 |
| Direction | Classique, Guidon |
| Frein arrière | Disc Brake (220mm) |
| Frein avant | Disc Brake (282mm) |
| Jantes | Bâtons, Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 140/ 70-17M/ C 66S - Tubeless |
| Pneu avant | 100/ 80-17M/ C 52P - Tubeless |
| Suspension arrière | Telescopic fork / 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
| Suspension avant | Telescopic fork / 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2,015 mm x 775 mm x 1,075 mm |
| Empattement (mm) | 1360mm |
| Garde au sol mini (mm) | 160mm |
| Hauteur de selle (mm) | 795mm |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine, Chaine |
| Transmission | 5 vitesses, Manuelle à 5 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 14L |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,55 |
| Minimum Ground Clearance | 160mm |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 140 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2.5m |
Galerie photos






