Ycz110
Un mélange de style et d'efficacité pour cette moto de 110 cm3. Un look sportif vient compléter l'optimisation du chassis et du moteur pour des performances dignes d'une Yamaha. Son moteur blue core en fait un modèle très économique en carburant.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 110
- Démarrage : Kick + démarreur éléctrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique
- Frein avant : Disque
- Jantes : Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2020*740*1045
- Hauteur de selle (mm) : 785
- Garde au sol mini (mm) : 175
TRANSMISSION
- Transmission : 4 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 90,80
- Capacité réservoir carburant (L) : 7,20
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : Ventilated discs

Chargement...
Nos versions disponibles
YC-Z110
YC-Z110 YC-Z110
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 50,0*56,2 |
| Alimentation | Carburateur |
| Allumage | TCI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 8,5 / 4500 |
| Cylindrée (cm3) | 110 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 6,8 / 7000 |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 5,45 kW à 7 000 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,9 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 26 |
| Cadre | Diamant |
| Chasse (mm) | 84 |
| Débattemment arrière (mm) | NC |
| Débattemment avant (mm) | NC |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Disque |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 3,00-17 50P (tube) |
| Pneu avant | 2,75-17 41P (tube) |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2020*740*1045 |
| Empattement (mm) | 1255 |
| Garde au sol mini (mm) | 175 |
| Hauteur de selle (mm) | 785 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 4 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 7,20 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1 |
| Minimum Ground Clearance | 175 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 90,80 |
| Rayon de braquage minimum (m) | NC |
Galerie photos






